À data, neste apuramento
para o Europeu sub-21 2015, a seleção portuguesa está no Grupo 8, que se ordena
da seguinte forma:
| Lugar | Equipa | Número de jogos | Número de Pontos | Diferença de golos |
| 1º | PORTUGAL | 5 | 15 | +12 |
| 2º | Israel | 5 | 9 | +6 |
| 3º | Noruega | 6 | 6 | -8 |
| 4º | Macedónia | 5 | 4 | -3 |
| 5º | Azerbaijão | 5 | 4 | -6 |
Notas:
Apurado para o
play-off de Qualificação para a Fase Final do Euro sub-21 2015.
Não apurado.
Sem comentários:
Enviar um comentário